本指南将解释量规系统,提供钢材、铝材、铜材和黄铜等多种金属的厚度转换对照表,并解答关于量规局限性、耐腐蚀性和行业标准的常见问题。

在金属板材加工中,厚度可通过两种方式表示:一是以毫米或英寸为单位的精确测量值,二是使用量规系统。但需注意的是,量规系统遵循的是一种非线性标度的不同标准。金属量规是通过测量板材厚度与其每平方英尺重量关系而制定的一套标准数字。
金属板材量规系统
与直接以毫米标识厚度的公制测量体系不同,金属板材量规数值来源于历史上金属拉伸加工的工艺参数标准。这意味着数值越小板材越厚,数值越大板材越薄。例如,3号量规板材厚度约6.07mm(0.2391英寸),38号量规板材仅厚0.15mm(0.0060英寸)。在许多地区,厚度超过6mm的金属通常归类为厚板,不再属于标准板材。
特定用途对应推荐使用不同的板材量规。在设计阶段谨慎选择。例如,10ga金属板材(3.4mm或0.1345英寸)适用于重型结构件等承重场景。
下一段重点展示了最常用金属板材量规对照表。
标准钢材量规表
量规 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
3 | .239 | 6.073 |
4 | .224 | 5.695 |
5 | .209 | 5.314 |
6 | .194 | 4.935 |
7 | .179 | 4.554 |
8 | .164 | 4.176 |
9 | .150 | 3.797 |
10 | .135 | 3.416 |
11 | .120 | 3.038 |
12 | .105 | 2.657 |
13 | .090 | 2.278 |
14 | .075 | 1.897 |
15 | .067 | 1.709 |
16 | .060 | 1.519 |
17 | .054 | 1.367 |
18 | .048 | 1.214 |
19 | .042 | 1.062 |
20 | .036 | 0.912 |
21 | .033 | 0.836 |
22 | .030 | 0.759 |
23 | .027 | 0.683 |
24 | .024 | 0.607 |
25 | .021 | 0.531 |
26 | .018 | 0.455 |
27 | .016 | 0.417 |
28 | .015 | 0.378 |
29 | .014 | 0.343 |
30 | .012 | 0.305 |
31 | .011 | 0.267 |
32 | .010 | 0.246 |
33 | .009 | 0.229 |
34 | .008 | 0.208 |
35 | .008 | 0.191 |
36 | .007 | 0.170 |
37 | .006 | 0.163 |
38 | .006 | 0.152 |
镀锌钢量规表
量规 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
8 | .168 | 4.270 |
9 | .153 | 3.891 |
10 | .138 | 3.510 |
11 | .123 | 3.132 |
12 | .108 | 2.753 |
13 | .093 | 2.372 |
14 | .079 | 1.994 |
15 | .071 | 1.803 |
16 | .064 | 1.613 |
17 | .058 | 1.461 |
18 | .052 | 1.311 |
19 | .046 | 1.158 |
20 | .040 | 1.006 |
21 | .037 | 0.930 |
22 | .034 | 0.853 |
23 | .031 | 0.777 |
24 | .028 | 0.701 |
25 | .025 | 0.627 |
26 | .022 | 0.551 |
27 | .020 | 0.513 |
28 | .019 | 0.475 |
29 | .017 | 0.437 |
30 | .016 | 0.399 |
31 | .014 | 0.361 |
32 | .013 | 0.340 |
不锈钢量规表
量规 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
00000000 | .500 | 12.700 |
000000 | .469 | 11.902 |
00000 | .438 | 11.113 |
0000 | .406 | 10.320 |
000 | .375 | 9.525 |
00 | .344 | 8.733 |
0 | .313 | 7.938 |
1 | .281 | 7.145 |
2 | .266 | 6.746 |
3 | .250 | 6.350 |
4 | .234 | 5.954 |
5 | .219 | 5.555 |
6 | .203 | 5.159 |
7 | .188 | 4.763 |
8 | .172 | 4.366 |
9 | .156 | 3.967 |
10 | .141 | 3.571 |
11 | .125 | 3.175 |
12 | .109 | 2.779 |
13 | .094 | 2.380 |
14 | .078 | 1.984 |
15 | .070 | 1.786 |
16 | .063 | 1.588 |
17 | .056 | 1.427 |
18 | .050 | 1.270 |
19 | .044 | 1.110 |
20 | .038 | 0.953 |
21 | .034 | 0.874 |
22 | .031 | 0.792 |
23 | .028 | 0.714 |
24 | .025 | 0.635 |
25 | .022 | 0.556 |
26 | .019 | 0.475 |
27 | .017 | 0.437 |
28 | .016 | 0.396 |
29 | .014 | 0.358 |
30 | .013 | 0.318 |
31 | .011 | 0.277 |
32 | .010 | 0.259 |
33 | .009 | 0.239 |
34 | .009 | 0.218 |
35 | .008 | 0.198 |
36 | .007 | 0.178 |
37 | .007 | 0.168 |
38 | .006 | 0.157 |
碳钢量规表
量规 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
3 | .239 | 6.07 |
4 | .224 | 5.69 |
5 | .209 | 5.31 |
6 | .194 | 4.94 |
7 | .179 | 4.55 |
8 | .164 | 4.18 |
9 | .149 | 3.80 |
10 | .134 | 3.42 |
11 | .120 | 3.04 |
12 | .105 | 2.66 |
13 | .090 | 2.28 |
14 | .075 | 1.90 |
15 | .067 | 1.71 |
16 | .060 | 1.52 |
17 | .054 | 1.37 |
18 | .048 | 1.21 |
19 | .042 | 1.06 |
20 | .036 | 0.91 |
21 | .033 | 0.84 |
22 | .030 | 0.76 |
23 | .027 | 0.68 |
24 | .024 | 0.61 |
25 | .021 | 0.53 |
26 | .018 | 0.45 |
27 | .016 | 0.42 |
28 | .015 | 0.38 |
29 | .013 | 0.34 |
30 | .012 | 0.30 |
铝板量规表
量规 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
6 | .162 | 4.115 |
7 | .144 | 3.665 |
8 | .129 | 3.264 |
9 | .114 | 2.906 |
10 | .102 | 2.588 |
11 | .091 | 2.304 |
12 | .081 | 2.052 |
13 | .072 | 1.829 |
14 | .064 | 1.628 |
15 | .057 | 1.450 |
16 | .051 | 1.290 |
17 | .045 | 1.151 |
18 | .040 | 1.024 |
19 | .036 | 0.912 |
20 | .032 | 0.813 |
21 | .028 | 0.724 |
22 | .025 | 0.643 |
23 | .023 | 0.574 |
24 | .02 | 0.511 |
25 | .018 | 0.455 |
26 | .017 | 0.404 |
27 | .0142 | 0.361 |
28 | .013 | 0.320 |
29 | .011 | 0.287 |
30 | .010 | 0.254 |
锌板量规表
量规 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
1 | .002 | 0.051 |
2 | .004 | 0.102 |
3 | .006 | 0.152 |
4 | .008 | 0.203 |
5 | .010 | 0.254 |
6 | .012 | 0.305 |
7 | .014 | 0.356 |
8 | .016 | 0.406 |
9 | .018 | 0.457 |
10 | .020 | 0.508 |
11 | .024 | 0.610 |
12 | .028 | 0.711 |
13 | .032 | 0.813 |
14 | .036 | 0.914 |
15 | .040 | 1.016 |
16 | .045 | 1.143 |
17 | .050 | 1.270 |
18 | .055 | 1.397 |
19 | .060 | 1.524 |
20 | .070 | 1.778 |
21 | .080 | 2.032 |
22 | .090 | 2.286 |
23 | .100 | 2.540 |
24 | .125 | 3.175 |
25 | .250 | 6.350 |
26 | .375 | 9.525 |
27 | .500 | 12.700 |
28 | 1.000 | 25.400 |
铜板量规表
量规 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
7 | .180 | 4.572 |
8 | .165 | 4.191 |
9 | .148 | 3.759 |
10 | .134 | 3.404 |
11 | .120 | 3.048 |
12 | .109 | 2.769 |
14 | .083 | 2.108 |
16 | .065 | 1.651 |
18 | .049 | 1.245 |
20 | .035 | 0.889 |
22 | .028 | 0.711 |
24 | .022 | 0.559 |
26 | .018 | 0.457 |
28 | .014 | 0.356 |
30 | .012 | 0.305 |
黄铜板量规表
量规 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
7 | .144 | 3.665 |
8 | .129 | 3.264 |
9 | .114 | 2.906 |
10 | .102 | 2.588 |
11 | .091 | 2.305 |
12 | .081 | 2.053 |
14 | .064 | 1.628 |
16 | .051 | 1.291 |
18 | .040 | 1.024 |
20 | .032 | 0.812 |
22 | .025 | 0.644 |
24 | .020 | 0.511 |
26 | .016 | 0.405 |
28 | .013 | 0.321 |
30 | .010 | 0.255 |
金属板材厚度与量规速查表:
为方便工程师与设计师快速查阅,我们已将各类量规换算数据整合至一份可下载的速查表中。

常见问题
特定金属类型是否存在量规使用限制?
是。当金属板材厚度低于限值时,其将失去应用价值。多数金属板材的可加工厚度下限为0.5mm,上限为6mm,具体因材料种类而异。
量规是否影响耐腐蚀性?
是也不是。厚板不代表抗腐蚀能力更强。这仅仅意味着其与更薄的材料相比,腐蚀所需时间越长。
为何不同金属采用不同量规标准?
各种材料的量规与其密度特性直接相关。量规等级基于单位面积板材重量,每种材料类型各不相同。
如何界定金属属于板材的厚度范围?
厚度下限(可加工最薄值)为0.5mm,上限(允许最厚值)为6mm。当金属厚度超过6mm时,则归类为厚板,不再属于标准板材。但此类限值可能随地区而异。
金属板材制造成功的后续步骤
明智选择板材厚度可减少浪费和降低生产成本。在确定使用何种板材量规表前,需考虑应用场景、材料类型、环境因素、行业标准、重量要求和预算限制。选定板材量规时应确保最佳性能表现,并正确使用对应的厚度规格标准对照表。
需要精密钣金切割加工服务?如果您有金属板材加工项目,需要卓越的切割与折弯服务,Xometry择幂科技提供按需制造服务,覆盖多种材料规格、厚度选择和表面处理工艺。即刻获取实时报价,由专业制造团队将您的设计构想转化为实体零件。